こんにちは、よしをです。
理想の生活を目指して日々試行錯誤しています。
ワイヤレスイヤホンって性能、形、価格、様々なものが販売されていて、どれを買えばいいか迷いませんか?
高いものを買えば、当然性能は良くなりますので、それを買っておけば間違いありません。
ですが、ワイヤレスイヤホンにそこまでこだわりを持って、高い金額を出す方は多くはないのではないでしょうか。
性能にそこまでこだわらず、安価なものを買っても不具合、故障の心配がありますよね。
実は、どれを買えばいいか迷う方向けに悩みを解決するワイヤレスイヤホンの選び方があります。
それは、Anker製品から自分のニーズに合ったワイヤレスイヤホンを選ぶ方法です。
なぜなら、Anker製品はスマホ・タブレット・パソコンにおすすめの製品を取り揃えている有名なメーカーだからです。
僕はこれまでにAnker製の急速充電器やケーブルなどを購入してきましたが、どれも満足のいく製品でした。
この記事では、僕なりのワイヤレスイヤホンの選び方を紹介しています。
この記事を読むと、自分に合ったワイヤレスイヤホンの探し方と、Anker製ワイヤレスイヤホンの内容が分かります。
ワイヤレスイヤホン選びに失敗しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。
なぜAnker製から選ぶのか
- Anker製品はスマホ、タブレット、パソコンにおすすめの製品を取り揃えている有名メーカー
- 高機能・高品質で手の届く価格設定が魅力
- 多くのガジェット系Youtuberからも信頼は厚く、様々なAnker製品が紹介されている
そういった理由から、Ankerからワイヤレスイヤホンを選ぶ事をおすすめしています。
まずは信頼性の高いメーカーに絞るだけでも選びやすさ全然違うよ!
大きく失敗しないワイヤレスイヤホンの選び方
- 1.まずは、自分の中でワイヤレスイヤホンに求める事の優先順位をはっきりさせましょう。
- 2.大きく分けて金額、音質、機能、デザインの4項目で優先順位を決めましょう。
- 3.それぞれの項目に求める具体的な内容を決めましょう。
-
・金額(○万円以下、○千円〜○万円など)
・音質(標準、ある程度高音質、最高音質など)
・機能(ノイズキャンセリング、外音取り込み、防水性の程度、接続の安定性、連続再生可能時間など)
・デザイン(ケースやイヤホンの形、色のバリエーション、カナル型、インナーイヤー型など)
- 4.ワイヤレスイヤホンに求める優先順位や内容が決まったら、次の比較表から自分に合うものを探してみましょう。
上記の手順で自分が求めているワイヤレスイヤホンが分かると、様々な商品から選ぶ時に迷いが少なく、求めていたものから大きく外す事はなくなります。
最初に優先順位などを決めておくと、比較表の内容が見やすくなるよ!
比較表は左から金額の安い順に並んでいるから金額設定している方は金額の範囲内のものだけを比較すると楽になっているよ
Anker製ワイヤレスイヤホン比較表
商品名 | Soundcore Life P2i | Soundcore Life P2 Mini | Soundcore Liberty Neo 2 | Soundcore LIfe Note 3S | Soundcore Life A3i | Soundcore Liberty Air 2 | Soundcore Spirit Dot 2 | Soundcore Life A2 NC | Soundcore Life P3 | 【第2世代】Soundcore Liberty 2 Pro | Soundcore Sport X10 | Soundcore Liberty Air 2 Pro | Soundcore Space A40 | Soundcore Sleep A10 | Soundcore Liberty4 | Soundcore VR P10 | Soundcore LIberty 3 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重さ | 約48g(充電ケース含む) 約4.4g(イヤホン本体 片耳) | 約47g(充電ケース含む) 約4.4g(イヤホン本体 片耳) | 約59g(充電ケース含む) 約6g(イヤホン本体 片耳) | 約59g(充電ケース含む) 約4.3g(イヤホン本体 片耳) | 約46g(充電ケース含む) 約4.7g(イヤホン本体 片耳) | 約53g(充電ケース含む) | 約61g(充電ケース含む) 約5.5g(イヤホン本体 片耳) | 約59g(充電ケース含む) 約4.3g(イヤホン本体 片耳) | 約60g(充電ケース含む) 約5.2g(イヤホン本体 片耳) | 約70g(充電ケース含む) | 約54g(充電ケース含む) 約6.7g(イヤホン本体 片耳) | 約62g(充電ケース含む) | 約58g(充電ケース含む) 約4.9g(イヤホン本体 片耳) | 約2.9g(イヤホン本体 片耳) 65g(充電ケース含む) | 約5.8g(イヤホン本体 片耳) 約55g(充電ケース含む) | 約5g(イヤホン本体 片耳) 約63g(充電ケース含む) | 約59g(充電ケース含む) 約7g(イヤホン本体 片耳) |
防水規格 | IPX5 | IPX5 | IPX7 | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IPX7(イヤホン本体のみ) | IPX5 | IPX5 | IPX4(イヤホン本体のみ) | IPX7 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
再生可能時間 | 最大8時間(イヤホン本体のみ) 最大28時間(充電ケース使用時) | 最大8時間(イヤホン本体のみ) 最大32時間(充電ケース使用時) | 最大10時間(イヤホン本体のみ) 最大40時間(充電ケース使用時) | 最大1.5時間(イヤホン本体のみ) 最大3時間(充電ケース使用時) | 通常モード 最大9時間(イヤホン本体のみ) 最大36時間(充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード /外音取り込みモード 最大6時間(イヤホン本体のみ) 最大24時間(充電ケース使用時) | 最大7時間(イヤホン本体のみ) 最大28時間(充電ケース使用時) | 最大5.5時間(イヤホン本体のみ) 最大16時間(充電ケース使用時) | 最大1.5時間(イヤホン本体のみ) 最大3時間(充電ケース使用時) | 通常モード 最大7時間(イヤホン本体のみ) 最大35時間(充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード /外音取り込みモード 最大6時間(イヤホン本体のみ) 最大30時間(充電ケース使用時) | 最大7時間(イヤホン本体のみ) 最大26時間(充電ケース使用時) | 通常モード 最大8時間(イヤホン本体のみ) 最大32時間(充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード 最大6時間(イヤホン本体のみ) 最大24時間(充電ケース使用時) 外音取り込みモード 最大7時間(イヤホン本体のみ) 最大28時間(充電ケース使用時) | 通常モード 最大7時間(イヤホン本体のみ) 最大26時間(充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード 最大6時間(イヤホン本体のみ) 最大21時間(充電ケース使用時) 外音取り込みモード 最大6.5時間(イヤホン本体のみ) 最大23時間(充電ケース使用時) | 通常モード 最大10時間(イヤホン本体のみ) 最大50時間(充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード 最大8時間(イヤホン本体のみ) 最大40時間(充電ケース使用時) LDAC使用時(通常モード) 最大6時間(イヤホン本体のみ) 最大30時間(充電ケース使用時) LDAC使用時(ノイキャンモード) 最大5時間(イヤホン本体のみ) 最大25時間(充電ケース使用時) | 通常モード 最大6時間(イヤホン本体のみ) 最大47時間(充電ケース使用時) スリープモード 最大10時間(イヤホン本体のみ) 最大80時間(充電ケース使用時) | 通常モード 最大9時間(イヤホン本体のみ) 最大28時間(充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード 最大7時間(イヤホン本体のみ) 最大24時間(充電ケース使用時) LDAC使用時(通常モード) 最大5.5時間(イヤホン本体のみ) 最大16.5時間(充電ケース使用時) | 最大6時間(イヤホン本体のみ) 最大24時間(充電ケース使用時) | 通常モード 最大8時間(イヤホン本体のみ) 最大32時間(充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード 最大6時間(イヤホン本体のみ) 最大24時間(充電ケース使用時) LDAC使用時(通常モード) 最大4時間(イヤホン本体のみ) 最大16時間(充電ケース使用時) LDAC使用時(ノイキャンモード) 最大3時間(イヤホン本体のみ) 最大12時間(充電ケース使用時) |
充電時間 | 約1時間半(イヤホン) 約2時間(充電ケース) | 約2時間(イヤホン) 約3時間(充電ケース) | 約2時間 | 約2時間(イヤホン) 約3時間(充電ケース) | 約1.5時間(イヤホン) 約2時間(充電ケース) | 1.5時間(イヤホン) 2時間(充電ケース USBケーブル使用時) 3.5時間(充電ケース ワイヤレス充電器使用時) | 約2時間 | 約2時間(イヤホン) 約3時間(充電ケース | 約3時間(充電ケース:USBケーブル使用時) 約3時間(充電ケース:ワイヤレス充電器使用時) | 約1.5時間(イヤホン) 約2時間(充電ケース:USBケーブル使用時) 約3時間(充電ケース:ワイヤレス充電器使用時) | 約1.5時間(イヤホン) 約2時間(充電ケース) | 約1時間(イヤホン) 約1.5時間(充電ケース:USBケーブル使用時) 約2.5時間(充電ケース:ワイヤレス充電器使用時) | 約2時間(イヤホン) 約3時間(充電ケース:USB-Cケーブル使用時) 約3.5時間(充電ケース:ワイヤレス充電使用時) | 約2時間 | 約1時間(イヤホン) 約2時間(充電ケース:USB-Cケーブル使用時) 約3時間(充電ケース:ワイヤレス充電使用時) | 約2時間(充電ケース:USBケーブル使用時) 約3.5時間(充電ケース:ワイヤレス充電使用時) | |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C ワイヤレス充電 | USB Type-C ワイヤレス充電 | USB Type-C | USB Type-C ワイヤレス充電 | USB Type-C | USB Type-C | UCB Type-C ワイヤレス充電 | USB Type-C ワイヤレス充電 | USB Type-C | USB Type-C ワイヤレス充電 | USB Type-C ワイヤレス充電 | USB Type-C | USB Type-C ワイヤレス充電 | USB Type-C | UCB Type-C ワイヤレス充電 |
Bluetooth規格 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth5.2 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.2 USB-Cドングル | Bluetooth 5.2 |
対応コーデック | SBC/AAC | SBC/AAC | SBC/AAC | SBC/AAC | SBC/AAC | SBC/AAC/aptX | SBC/AAC | SBC/AAC | SBC/AAC | SBC/AAC/LDAC | SBC/AAC | SBC/AAC/LDAC | SBC/AAC/LDAC | SBC/AAC | SBC/AAC/LDAC | ACC/SBC/LC3(USB-Cドングル接続時のみ) | SBC/ACC/LDAC |
製品型番 | A39910F1(ブラック) A3991021(ホワイト) | A3944011(ブラック) A3944021(オフホワイト) A3944031(ネイビー) A3944051(ピンク) A3944061(ミントグリーン) | A3926511(ブラック) A3926521(オフホワイト) A3926531(ネイビー) | A3945N11(ブラック) A3945N21(オフホワイト) | A39920F1(ブラック) A3992021(オフホワイト) | A3910011(ブラック) A3910021(ホワイト) A3910N52(ピンク) | A3904N11(ブラック) | A3935011(ブラック) | A3939011(ブラック) A3939021(オフホワイト) A3939031(ネイビー) A3939051(コーラルレッド) A3939061(ライトブルー) | A3930011(ブラック) | A3961011(ブラック) A3961021(オフホワイト) A3961091(レッド) | A3951011(ブラック) A3951021(ホワイト) A3951N31(ネイビー) A3951N51(ピンク) | A3936N11(ブラック) A3936N21(ホワイト) A3936N31(ネイビー) | A6610Z21(ホワイト) | A3953N11(ミッドナイトブラック) A3953N21(クラウドホワイト) ※スカイブルーとワインレッドは2023春に発売予定 | A3850Z21(ホワイト) | A3952N11(ミッドナイトブラック) A3952N21(クラウドホワイト) A3952NA1(アイスブルー) A3952NQ1(ライトパープル) |
Soundcoreアプリ | × | × | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ノイズキャンセリング /外音取り込み | × | × | × | × | ○ | ×(音声通話時のみノイズキャンセリング機能有り) | × | ○ | ○ | △(外音取り込みのみ) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
公式価格(税込) | 4,290 | 4,490 | 5,990 | 6,990 | 6,990 | 6,999 | 7,990 | 7,990 | 8,990 | 8,990 | 9,990 | 12,980 | 12,990 | 12,990 | 14,990 | 14,990 | 17,800 |
特徴 | 2つのイコライザーモード | 3つのイコライザーモード | ワイヤレス充電対応 | ワイヤレス充電対応 | ノイキャン&外音取り込み | クリアな音声通話 ワイヤレス充電対応 Qualcomm aptX | 高い防水規格 スポーツ&アウトドア向き | ウルトラノイキャン&外音取り込み | ウルトラノイキャン&外音取り込み ワイヤレス充電対応 ゲーミングモード 「イヤホンを探す」機能 | 外音取り込み ワイヤレス充電対応 高音質LDAC対応 | ノイキャン&外音取り込み 迫力の重低音 高い防水規格 折りたたみ式イヤーフック スポーツ&アウトドア向け | ウルトラノイキャン&外音取り込み ワイヤレス充電対応 | ウルトラノイキャン&外音取り込み ワイヤレス充電対応 高音質LDAC対応 マルチポイント接続対応 | 片耳2.9gの超軽量設計 2層構造イヤーチップ 音楽モード:スマホやPCと繋いで音楽視聴・動画視聴 スリープモード:イヤホンにダウンロードしたスリープみユージックを、アプリを操作することなく再生 Bluetooth接続が切れた状態でも使用可 環境音の自動検知・ノイズマスキング:周囲の音の大きさを検知し、自動で音量を調節 睡眠時のモニタリング イヤホン内でのアラーム機能 睡眠用のとして特化 | ウルトラノイキャン2.0&外音取り込み ワイヤレス充電対応 高音質LDAC対応 マルチポイント接続対応 3Dオーディオ機能 A.C.A.A 3.0(高音質ドライバー) ハイレゾ再生対応 2層構造イヤーチップ ヘルスモニタリング機能 ノイズリダクション機能 | Meta Quest 2対応 その他対応機種(PS5、PC、Nintendo Switch等) ※Xboxには非対応 30msの超低遅延 2台同時接続可能(Bluetooth経由でスマホやタブレットに接続し、USB-CドングルでMeta Quest 2に同時接続) パススルー充電対応 ゲーミングイヤホンとして特化 | ウルトラノイキャン2.0&外音取り込み ワイヤレス充電対応 高音質LDAC対応 マルチポイント接続対応 3Dオーディオ機能 A.C.A.A 3.0(高音質ドライバー) ハイレゾ再生対応 |
商品リンク |
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
Amazon
|
- 防水規格
-
末尾の数字が大きいほど防水性能が良い
IPX4…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない
IPX5…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
IPX7…一時的に一定の水圧(水深)で水没しても内部に浸水しない
- Bluetooth規格
-
バージョンが上になればなるほど通信速度や通信範囲などの性能は高くなる
最新はBluetooth 5.2
現時点ではBluetooth5.0以上あれば性能は十分
接続の安定性に関係しており、音質とは関係ない
- 対応コーデック
-
SBC→AAC→LDACの順に音質が良くなるが注意点もある
SBC…標準的な音質で遅延を感じる
AAC…SBCと比較して高音質・低遅延(主にiPhoneなどのiOSデバイスが対応している)
LDAC…AACと比較して高音質だが、遅延を感じる(主にAndroidや音楽プレーヤーが対応している)
iPhoneやiPadでワイヤレスイヤホンを使用する方はAACのものを選びましょう。
- Soundcoreアプリで出来る事
-
モード設定…ノイズキャンセリング、外音取り込み、ゲーミング、睡眠
イコライザ設定…プリセット、カスタム
イヤホンタッチ操作の割り当て…1回タップ、2回タップ、長押し
イヤホン装着テスト…最適な音質とノイズキャンセリング効果を得るための装着感のテスト
HearIDテスト…使用者の聴力をテスト
サウンドプロファイルの設定…HearIDでテストした使用者の聴力に合わせたサウンドプロファイルを設定
※ワイヤレスイヤホンの種類によって出来る事出来ない事があります。
- ウルトラノイズキャンセリングとは
-
使用している環境に合わせてモード選択が可能
交通機関モード、屋外モード、屋内モード
それぞれのモードはノイズキャンセリングの強度が違う
- ウルトラノイズキャンセリング2.0とは
-
周囲の雑音の種類を自動で検知し、使用している環境に合わせて最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動
ウルトラノイズキャンセリングと違ってアプリを開いて手動でモード設定をする必要がない
- マルチポイント接続とは
-
同時に2台の機器と接続することが可能
Bluetooth接続を都度切り替える必要がなく、スマホで音楽、PCでWEB会議などの使い分けをスムーズにできる
僕が選んだワイヤレスイヤホンは「Soundocore Life P3」
僕がワイヤレスイヤホンを選ぶ際に設定した優先順位と求める内容は、
- 金額…1万円以下
- デザイン…遮音性からカナル型のもの、丸いものは以前耳に合わなかったのでスティックのもの
- 機能…ノイズキャンセリング機能があるもの
- 音質…上位3項目を満たした上で、最も音質の良いもの
この条件から、「Soundcore Life P3」に辿り着きました。
実際に使用してみましたが、金額、デザイン、機能、音質、どれも大満足の製品でした。
自分の中でのベスト商品を選べたと思っています。
商品の詳しいレビューは別記事にまとめていますので、興味のある方はそちらをご覧ください。
まとめ
今回は失敗しないワイヤレスイヤホンの選び方を紹介しました。
商品を探す前に自分が欲しいワイヤレスイヤホンを具体的に決める事で選ぶ時の迷いや不安が解消されます。
さらに、実際に使用してみて見えた良い点、悪い点も納得して使い続けられると思います。
失敗しないワイヤレスイヤホンの選び方
- Anker製のワイヤレスイヤホンを選ぶ(信頼性)
- 優先順位を決める(必要、不要な機能を見極める)
- 比較表を活用する(商品の詳細をしっかり把握、比較する)
ぜひ、ポイントを押さえて自分に合ったワイヤレスイヤホンを見つけてみて下さいね。
このブログでは、より良い生活を目指して部屋づくりをしたり、おすすめの商品を紹介しています。
ぜひ、他の記事も読んでみて下さいね~。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] あわせて読みたい 【Anker(アンカー)】失敗しないワイヤレスイヤホンの選び方!1万円以下でもおすすめ! こんにちは、よしをです。理想の生活を目指して日々試行錯誤しています […]